Klassement
Uitleg punten
Groepsfase
Exacte score = 5 pt
Juiste winnaar = 2 pt
Minuut eerste doelpunt = 5 pt (−1 per minuut ernaast)
Bonuspunten favoriete land = variabel
Juiste winnaar = 2 pt
Minuut eerste doelpunt = 5 pt (−1 per minuut ernaast)
Bonuspunten favoriete land = variabel
Knockoutfase
Exacte score = 5 pt
Juiste winnaar = 2 pt
Minuut eerste doelpunt = 5 pt (−1 per minuut ernaast)
Juiste beslissing (90', ET of PEN) = 1 pt
Exacte penalty score (enkel bij PEN) = 3 pt
Bonuspunten favoriete land = variabel
Juiste winnaar = 2 pt
Minuut eerste doelpunt = 5 pt (−1 per minuut ernaast)
Juiste beslissing (90', ET of PEN) = 1 pt
Exacte penalty score (enkel bij PEN) = 3 pt
Bonuspunten favoriete land = variabel
| # | Deelnemer | Favoriete land | Exacte score | Juiste winnaar | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pieter R. | Engeland | 3 | 3 | 21 |
| 🥈 | Quinten S. | België | 3 | 3 | 21 |
| 🥉 | Kyrian V. | Frankrijk | 2 | 4 | 18 |
| 4 | Robby D. | Spanje | 2 | 4 | 18 |
| 5 | Sgt H. | Spanje | 2 | 3 | 18 |
| 6 | Bart H. | Spanje | 2 | 3 | 16 |
| 7 | Broes V. | Noorwegen | 2 | 3 | 16 |
| 8 | Elias H. | Spanje | 2 | 3 | 16 |
| 9 | Jef G. | België | 2 | 3 | 16 |
| 10 | Laurens B. | Argentinië | 2 | 3 | 16 |
| 11 | Robin D. | België | 2 | 3 | 16 |
| 12 | Thibaut S. | Spanje | 1 | 3 | 15 |
| 13 | Tom S. | België | 1 | 3 | 15 |
| 14 | Timmy D. | Spanje | 1 | 2 | 14 |
| 15 | Bram J. | Spanje | 1 | 2 | 13 |
| 16 | Sammy P. | België | 1 | 2 | 13 |
| 17 | Gerard V. | België | 1 | 3 | 12 |
| 18 | Fanne B. | Spanje | 1 | 2 | 12 |
| 19 | Jonas S. | Spanje | 1 | 2 | 12 |
| 20 | Milan D. | België | 1 | 1 | 12 |
| 21 | Bram V. | Frankrijk | 1 | 3 | 11 |
| 22 | David S. | Frankrijk | 1 | 3 | 11 |
| 23 | Kurt W. | Frankrijk | 1 | 3 | 11 |
| 24 | Maarten B. | Spanje | 1 | 3 | 11 |
| 25 | Twain D. | Frankrijk | 1 | 3 | 11 |
| 26 | Vincent C. | Schotland | 1 | 3 | 11 |
| 27 | Christophe P. | Spanje | 1 | 2 | 10 |
| 28 | Wim A. | Spanje | 1 | 2 | 10 |
| 29 | Matthias J. | Frankrijk | 1 | 1 | 10 |
| 30 | Anthony C. | Duitsland | 1 | 2 | 9 |
| 31 | Damien C. | Spanje | 1 | 2 | 9 |
| 32 | Foad T. | Spanje | 1 | 2 | 9 |
| 33 | Lynn V. | België | 1 | 2 | 9 |
| 34 | Rutger M. | Spanje | 1 | 2 | 9 |
| 35 | Steven D. | Frankrijk | 1 | 2 | 9 |
| 36 | Tom L. | Frankrijk | 1 | 2 | 9 |
| 37 | Ward V. | België | 1 | 2 | 9 |
| 38 | Arne V. | Duitsland | 0 | 2 | 9 |
| 39 | Fred V. | Spanje | 0 | 4 | 8 |
| 40 | Michiel M. | Frankrijk | 0 | 2 | 8 |
| 41 | Bram M. | België | 1 | 1 | 7 |
| 42 | Cara J. | Spanje | 1 | 1 | 7 |
| 43 | Dimi S. | Spanje | 1 | 1 | 7 |
| 44 | Kristof V. | Frankrijk | 1 | 1 | 7 |
| 45 | Tim G. | Portugal | 1 | 1 | 7 |
| 46 | davy D. | België | 1 | 1 | 7 |
| 47 | seppe V. | Frankrijk | 1 | 1 | 7 |
| 48 | Sam J. | Duitsland | 0 | 2 | 7 |
| 49 | Yente H. | Frankrijk | 0 | 2 | 7 |
| 50 | Christophe O. | België | 0 | 1 | 7 |
| 51 | Petra D. | Argentinië | 0 | 1 | 7 |
| 52 | Eden S. | Portugal | 0 | 3 | 6 |
| 53 | Karen V. | België | 0 | 3 | 6 |
| 54 | Milo W. | Frankrijk | 0 | 3 | 6 |
| 55 | Nick W. | België | 0 | 3 | 6 |
| 56 | Stephane O. | Frankrijk | 0 | 3 | 6 |
| 57 | Jelle L. | Frankrijk | 0 | 2 | 6 |
| 58 | Nick H. | Spanje | 0 | 2 | 6 |
| 59 | Bart D. | Spanje | 0 | 2 | 5 |
| 60 | Jonas M. | Spanje | 0 | 2 | 5 |
| 61 | Mats J. | Spanje | 0 | 2 | 5 |
| 62 | Tim W. | Spanje | 0 | 1 | 5 |
| 63 | Arno V. | Spanje | 0 | 2 | 4 |
| 64 | Benny M. | Frankrijk | 0 | 2 | 4 |
| 65 | Bert D. | Spanje | 0 | 2 | 4 |
| 66 | Jason V. | Frankrijk | 0 | 2 | 4 |
| 67 | Jeroen B. | Spanje | 0 | 2 | 4 |
| 68 | Kevin K. | Spanje | 0 | 2 | 4 |
| 69 | Kurt O. | België | 0 | 2 | 4 |
| 70 | Laurenz C. | België | 0 | 2 | 4 |
| 71 | Mathias M. | Frankrijk | 0 | 2 | 4 |
| 72 | Neil V. | Engeland | 0 | 2 | 4 |
| 73 | Niels V. | Duitsland | 0 | 2 | 4 |
| 74 | Stefaan B. | Spanje | 0 | 2 | 4 |
| 75 | WIMKE V. | Argentinië | 0 | 2 | 4 |
| 76 | Wim V. | Frankrijk | 0 | 2 | 4 |
| 77 | Yannick S. | Frankrijk | 0 | 2 | 4 |
| 78 | Els L. | Argentinië | 0 | 1 | 3 |
| 79 | Arne B. | Frankrijk | 0 | 1 | 2 |
| 80 | D V. | Engeland | 0 | 1 | 2 |
| 81 | Danny W. | Spanje | 0 | 1 | 2 |
| 82 | Robin D. | België | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Robin V. | Spanje | 0 | 1 | 2 |
| 84 | Tim J. | Spanje | 0 | 1 | 2 |
| 85 | Tobby J. | Portugal | 0 | 1 | 2 |
| 86 | Dirk C. | Argentinië | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Frank G. | Spanje | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jan D. | België | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Laurens S. | België | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Marijke M. | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Robbe S. | België | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Thomas D. | België | 0 | 0 | 0 |
Groepsscore = som van de totaalpunten van de 5 hoogstgerangschikte leden. Groepen met minder dan 5 leden worden niet gerangschikt. Enkel competitieve groepen tellen mee in dit klassement.
🥇
EpicData
21 leden
71pt
🥈
Denhoopdoetleven
9 leden
46pt
🥉
Malina boys
7 leden
45pt
4
Pokerboys
7 leden
42pt